Форма, порядок заполнения и формат уведомления для ЕНП утверждены приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ (см. комментарий).
Таблица подготовлена на основании информации, приведенной на сайте ФНС России.
Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов (взносов) с 2023 года смотрите здесь.
Наименование налога (сбора) | Категория плательщика | Отчетный период | Срок представления уведомления для ЕНП1; | Дата уплаты налога (сбора) или авансового платежа1; |
---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | Налоговые агенты, которые отчитываются ежеквартально | январь | не позднее 27.02.2023 | не позднее 28.02.2023 |
февраль | не позднее 27.03.2023 | не позднее 28.03.2023 | ||
март | не подается2 | не позднее 28.04.2023 | ||
апрель | не позднее 25.05.2023 | не позднее 29.05.2023 | ||
май | не позднее 26.06.2023 | не позднее 28.06.2023 | ||
июнь | не подается2 | не позднее 28.07.2023 | ||
июль | не позднее 25.08.2023 | не позднее 28.08.2023 | ||
август | не позднее 25.09.2023 | не позднее 28.09.2023 | ||
сентябрь | не подается2 | не позднее 30.10.2023 | ||
октябрь | не позднее 27.11.2023 | не позднее 28.11.2023 | ||
ноябрь | не позднее 25.12.2023 | не позднее 28.12.2023 | ||
декабрь | не позднее 25.01.2024 | не позднее 29.01.2024 | ||
НДФЛ | Организации и ИП – налоговые агенты | 01.01.-22.01. | не позднее 25.01.2023 | не позднее 30.01.2023 |
23.01.-22.02. | не позднее 27.02.2023 | не позднее 28.02.2023 | ||
23.02.-22.03. | не позднее 27.03.2023 | не позднее 28.03.2023 | ||
23.03.-22.04. | не позднее 25.04.2023 | не позднее 28.04.2023 | ||
23.04.-22.05. | не позднее 25.05.2023 | не позднее 29.05.2023 | ||
23.05.-22.06. | не позднее 26.06.2023 | не позднее 28.06.2023 | ||
23.06.-22.07. | не позднее 25.07.2023 | не позднее 28.07.2023 | ||
23.07.-22.08. | не позднее 25.08.2023 | не позднее 28.08.2023 | ||
23.08.-22.09. | не позднее 25.09.2023 | не позднее 28.09.2023 | ||
23.09.-22.10. | не позднее 25.10.2023 | не позднее 30.10.2023 | ||
23.10.-22.11. | не позднее 27.11.2023 | не позднее 28.11.2023 | ||
23.11.-22.12. | не позднее 25.12.2023 | не позднее 28.12.2023 | ||
23.12.-31.12. | не позднее 29.12.2023 | не позднее 29.12.2023 | ||
Страховые взносы на ОПС, ОМС и ОСС (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) | Организации и ИП, производящие выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц | январь | не позднее 27.02.2023 | не позднее 28.02.2023 |
февраль | не позднее 27.03.2023 | не позднее 28.03.2023 | ||
март | не подается2 | не позднее 28.04.2023 | ||
апрель | не позднее 25.05.2023 | не позднее 29.05.2023 | ||
май | не позднее 26.06.2023 | не позднее 28.06.2023 | ||
июнь | не подается2 | не позднее 28.07.2023 | ||
июль | не позднее 25.08.2023 | не позднее 28.08.2023 | ||
август | не позднее 25.09.2023 | не позднее 28.09.2023 | ||
сентябрь | не подается2 | не позднее 30.10.2023 | ||
октябрь | не позднее 27.11.2023 | не позднее 28.11.2023 | ||
ноябрь | не позднее 25.12.2023 | не позднее 28.12.2023 | ||
декабрь | не подается2 | не позднее 29.01.2024 | ||
Налог на имущество организаций | Организации | I квартал | не позднее 25.04.20233 | не позднее 28.04.2023 |
полугодие (II квартал) | не позднее 25.07.20233 | не позднее 28.07.2023 | ||
9 месяцев (III квартал) | не позднее 25.10.20233 | не позднее 30.10.2023 | ||
год | не позднее 26.02.20244 | не позднее 28.02.20245 | ||
Транспортный налог | Организации | I квартал | не позднее 25.04.20233 | не позднее 28.04.2023 |
II квартал | не позднее 25.07.20233 | не позднее 28.07.2023 | ||
III квартал | не позднее 25.10.20233 | не позднее 30.10.2023 | ||
год | не позднее 26.02.20244 | не позднее 28.02.20245 | ||
Земельный налог | Организации | I квартал | не позднее 25.04.20233 | не позднее 28.04.2023 |
II квартал | не позднее 25.07.20233 | не позднее 28.07.2023 | ||
III квартал | не позднее 25.10.20233 | не позднее 30.10.2023 | ||
год | не позднее 26.02.20244 | не позднее 28.02.20245 | ||
УСН | Организации и ИП | I квартал | не позднее 25.04.2023 | не позднее 28.04.2023 |
полугодие | не позднее 25.07.2023 | не позднее 28.07.2023 | ||
9 месяцев | не позднее 25.10.2023 | не позднее 30.10.2023 | ||
год | не подается2 | организации не позднее 28.03.2024, ИП – не позднее 29.04.20246 | ||
ЕСХН | Организации и ИП | полугодие | не позднее 25.07.2023 | не позднее 28.07.2023 |
год | не подается2 | не позднее 28.03.20247 |
1 указано с учетом переноса, если срок, установленный законодательством, приходится на выходной (нерабочий) день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ),
2 уведомление не подается, так как сроки предоставления декларации (РСВ) и уведомления совпадают,
3 уведомление не подается, если законодательством предусмотрено право не уплачивать авансовые платежи по налогу ( п. 6 ст. 382, п. 6 ст. 362, п. 2 ст. 397 НК РФ),
4 уведомление об исчисленной сумме налога по итогам 2022 года подается не позднее 27.02.2023,
5 срок уплаты налога по итогам 2022 года – не позднее 28.02.2023,
6 срок уплаты налога по итогам 2022 года для организаций не позднее 28.03.2023, для ИП – не позднее 28.04.2023,
7 срок уплаты налога по итогам 2022 года – не позднее 28.03.2023.