Чем установлено: Закон Камчатского края от 26.11.2021 N 6 (ред. от 21.11.2024)
Вид деятельности | Физический показатель | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Петропавловск-Камчатский городской округ | Вилючинский городской округ, Елизовский муниципальный район | Муниципальные районы (за исключением Елизовского муниципального района), муниципальные округа, городской округ "поселок Палана" | ||
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 229 840 | 212 810 | 138 320 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 117 000 | 108 550 | 40 430 | |
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 223 470 | 191 490 | 138 320 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 114010 | 97 890 | 40 430 | |
Парикмахерские и косметические услуги <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 425 620 | 255 320 | 159 640 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 217 750 | 130 455 | 46 800 | |
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 319215 | 212 810 | 148 980 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 163 020 | 108 420 | 43 160 | |
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 212 810 | 170 235 | 138 320 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 148 980 | 119 080 | 70 200 | |
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | ||||
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 340 470 | 255 320 | 138 320 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 221 260 | 166 010 | 40 430 | |
Ремонт часов <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 212 810 | 170 235 | 138 320 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 126 620 | 101 075 | 52 130 | |
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 319215 | 212 810 | 138 327 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 223 340 | 148 850 | 70 200 | |
Услуги в области фотографии <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 446 875 | 319 215 | 159 575 |
на единицу средней численности наемных работников | 290 680 | 207 675 | 81 510 | |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг <*> |
без привлечения наемных работников | 744 835 | 595 855 | 159 575 |
на единицу средней численности наемных работников | 469 430 | 320 450 | 46 800 | |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | на 1 тонну грузоподъемности | 64 870 | ||
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | ||||
Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | на 1 пассажирское место | 53 203 | ||
Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении, регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении | на 1 пассажирское место | 26 585 | ||
Перевозки пассажиров арендованными автобусами с водителем, перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам, перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам, перевозка пассажиров автобусами в междугородном и международном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам | на 1 пассажирское место | 19 500 | ||
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 276 640 | 212 810 | 138 320 |
на единицу средней численности наемных работников | 236 210 | 167 050 | 52 130 | |
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 340 470 | 234 000 | 138 320 |
на единицу средней численности наемных работников | 223 405 | 153 205 | 52 130 | |
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 159 575 | 138 320 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 92 105 | 80 015 | 31 070 | |
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 217 035 | 159 575 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 104 260 | 80 860 | 53 170 | |
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 148 915 | 127 660 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 74 490 | 63 830 | 53 170 | |
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 138 320 | 127 660 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 70 200 | 63 830 | 53 170 | |
Деятельность ветеринарная <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 319215 | 234 065 | 159 575 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 184 275 | 135 330 | 46 800 | |
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | ||||
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений | на 1 квадратный метр площади | 5 915 | 4 680 | 3 770 |
Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения) | на 1 квадратный метр площади | 16 445 | 12 415 | 4 030 |
Сдача в аренду собственных или арендованных земельных участков | на 1 квадратный метр площади | 1 040 | 845 | 559 |
Изготовление изделий народных художественных промыслов <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 212 810 | 159 575 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 79 755 | 59 540 | 40 430 | |
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 287 235 | 159 575 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 167 570 | 81 900 | 24 960 | |
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 138 320 | 127 660 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 70 200 | 63 830 | 53 170 | |
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 212 810 | 159 575 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 79 755 | 59 540 | 40 430 | |
Чеканка и гравировка ювелирных изделий <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 212 810 | 159 575 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 79 755 | 59 540 | 40 430 | |
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 265 980 | 191 490 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 127 660 | 202 150 | 53 170 | |
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками <*> |
без привлечения наемных работников наемных работников | 138 320 | 127 660 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 70 200 | 63 830 | 53 170 | |
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 138 320 | 127 660 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 70 200 | 63 830 | 53 170 | |
Проведение занятий по физической культуре и спорту <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 265 980 | 234 065 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 134 030 | 117 000 | 53 170 | |
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 212 810 | 127 686 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 106 405 | 63 830 | 53 170 | |
Услуги платных туалетов <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 138 320 | 127 660 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 70 200 | 63 830 | 53 170 | |
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 148 915 | 127 660 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 74 425 | 63 830 | 53 170 | |
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | на 1 пассажирское место | 4 550 | ||
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | на 1 тонну грузоподъемности | 17 680 | ||
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 148 915 | 127 660 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 74 490 | 63 830 | 53 170 | |
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 148 915 | 127 660 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 74 490 | 63 830 | 53 170 | |
Деятельность по благоустройству ландшафта <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 159 575 | 138 320 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 80 860 | 70 200 | 53 170 | |
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 212 810 | ||
на единицу средней численности наемных работников | 159 575 | |||
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | ||||
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 766 090 | 532 025 | 159 575 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 297 505 | 206 375 | 62 140 | |
Деятельность санаторно-курортных организаций <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 212 810 | 319215 | 159 575 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 138 320 | 207 675 | 81 510 | |
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 148 915 | 127 660 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 74 425 | 63 830 | 53 170 | |
Услуги по прокату <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 276 640 | 255 320 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 164 905 | 152 100 | 40 430 | |
Услуги экскурсионные туристические <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 319215 | 212 810 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 159 575 | 106 405 | 53 170 | |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 319215 | 191 490 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 75 010 | 44 655 | 33 280 | |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 638 430 | 425 620 | 212 810 |
на единицу средней численности наемных работников | 470 730 | 313 625 | 97 435 | |
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 212 810 | 159 575 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 106 405 | 80 860 | 53 170 | |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | на 1 квадратный метр площади | 92 300 | 83 850 | 57 200 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | ||||
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов | на 1 объект | 508 560 | 305 175 | 174 460 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | на 1 объект | 226 395 | ||
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | на 1 квадратный метр площади | 25 480 | 19 110 | 6 370 |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | на 1 объект | 212 810 | 159 575 | 106 405 |
Оказание услуг по забою и транспортировке скота <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 170 235 | 148 915 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 63 830 | 53 170 | 63 830 | |
Производство кожи и изделий из кожи <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 170 235 | 148 915 | 127 660 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 63 830 | 53 170 | 42 510 | |
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 170 235 | 159 575 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 63 830 | 42 575 | 63 830 | |
Переработка и консервирование фруктов и овощей <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 170 235 | 159 575 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 63 830 | 42 510 | 63 830 | |
Производство молочной продукции <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 170 235 | 148 915 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 42 510 | 37 180 | 47 840 | |
Растениеводство, услуги в области растениеводства, животноводство, услуги в области животноводства <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 170 235 | 159 575 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 85 085 | 63 830 | 95 745 | |
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий <*> | без привлечения наемных работников | 170 235 | 159 575 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 63 830 | 42 510 | 53 170 | |
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 148 915 | ||
на единицу средней численности наемных работников | 595 868 | |||
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 170 235 | ||
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 63 830 | |||
Деятельность по письменному и устному переводу <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 170 248 | 159 575 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 63 830 | 42 510 | 53 170 | |
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 170 248 | 148 915 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 63 830 | 42 510 | 53 170 | |
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 170 248 | 148 915 | 127 660 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 63 830 | 53 170 | 31 915 | |
Резка, обработка и отделка камня для памятников <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 170 248 | 148 915 | 127 660 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 361 725 | 276 640 | 202 150 | |
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 170 248 | 148 915 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 63 830 | 53 170 | 42 510 | |
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 170 235 | 148 915 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 63 830 | 53 170 | 42 510 | |
Деятельность стоянок для транспортных средств | на 1 квадратный метр площади | 3 250 | 2 600 | 650 |
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 148 915 | 127 660 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 74 490 | 63 830 | 53 170 | |
Услуги по уходу за домашними животными <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 425 620 | 255 320 | 159 640 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 217 750 | 130 455 | 46 800 | |
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 223 470 | 191 490 | 138 320 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 114010 | 97 890 | 40 430 | |
Услуги по изготовлению валяной обуви <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 223 470 | 191 490 | 138 320 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 114010 | 97 890 | 40 430 | |
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 148 915 | 127 660 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 74 490 | 63 830 | 53 170 | |
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 212 810 | 170 235 | 138 320 |
на единицу средней численности наемных работников | 126 620 | 101 075 | 52 130 | |
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения <*> | без привлечения наемных работников | 170 235 | 159 575 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 85 085 | 63 830 | 95 745 | |
Ремонт игрушек и подобных им изделий <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 223 470 | 191 490 | 138 320 |
на единицу средней численности наемных работников | 114010 | 97 890 | 40 430 | |
Ремонт спортивного и туристического оборудования <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 170 235 | 159 575 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 85 085 | 63 830 | 95 745 | |
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 170 235 | 159 575 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 85 085 | 63 830 | 95 745 | |
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 170 235 | 159 575 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 85 085 | 63 830 | 95 745 | |
Сборка и ремонт очков <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 212 810 | 170 235 | 138 320 |
на единицу средней численности наемных работников | 126 620 | 101 075 | 52 130 | |
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 138 320 | 127 660 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников | 70 200 | 63 830 | 53 170 | |
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 138 320 | 127 660 | 106 405 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 70 200 | 63 830 | 53 170 | |
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 340 470 | 255 320 | 138 320 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 221 260 | 166 010 | 40 430 | |
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 526 900 | 474 210 | 368 830 |
на единицу средней численности наемных работников наемных работников | 263 450 | 237 105 | 184 415 | |
Производство ювелирных изделий, медалей из серебра и драгоценных камней <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 212 810 | 170 235 | 138 320 |
на единицу средней численности наемных работников | 148 980 | 119 080 | 70 200 | |
Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения из серебра <*> | без привлечения наемных работников наемных работников | 212 810 | 170 235 | 138 320 |
на единицу средней численности наемных работников | 148 980 | 119 080 | 70 200 |
* Примечание. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по соответствующим видам предпринимательской деятельности, осуществляемой с привлечением наемных работников, определяется путем сложения размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода с использованием физического показателя "без привлечения наемных работников наемных работников" и произведения размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода с использованием, физического показателя "на единицу средней численности наемных работников наемных работников" и средней численности наемных работников.