По этому КВР отражаются:
Допустимые коды КОСГУ
212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
264 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме
265 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
267 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме
296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам
298 Иные выплаты капитального характера физическим лицам
КОСГУ | Расходы | Рабочая ситуация | |
---|---|---|---|
код | наименование | ||
212 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | Ежемесячные денежные выплаты членам государственных академий наук в соответствии с постановлением Правительства России от 22.05.2008 № 386 | |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | |
262 | Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | Материальная помощь, предусмотренная ст. 36 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 для безработных граждан, утративших право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, а также граждан в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости | Информация Минфина России от 13.05.2019 |
Выплата материальной поддержки безработным гражданам, участвующим в общественных работах или задействованных во временном трудоустройстве | |||
Выплата суточных безработным гражданам при переезде в другую местность для трудоустройства по направлению службы занятости | |||
Компенсация донору стоимости питания | По каким КВР и КОСГУ провести выплату донору за сданные компоненты крови, компенсацию питания? | ||
263 | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взамен выдачи продуктов питания на время пребывания в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные или каникулярные дни | Как отражать компенсацию за обеспечение питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья? |
Компенсация (возмещение) расходов на проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также на проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам | Письмо Минфина России от 22.06.2020 № 02-08-10/53991 | ||
Денежная компенсация для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования выпускникам организаций, определенных ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя | |||
Выплата компенсации опекуну (попечителю, приемным родителям, патронатным воспитателям) при невозможности предоставления им или использования ими бесплатной путевки для отдыха и лечения | Письмо Минфина России от 15.01.2021 № 02-05-11/2848 | ||
Выплата социального пособия на погребение умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности | Письмо Минфина России от 18.06.2019 № 02-08-10/44895 | ||
Возмещение расходов граждан, жилье которых пострадало в результате наводнения | Письмо Минфина России от 17.10.2019 № 02-05-11/80022 | ||
Компенсация оплаты за проживание в общежитии граждан, заключивших договор о целевом обучении | Письмо Минфина России от 28.06.2019 № 02-08-10/47958 | ||
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Письмо Минфина России от 14.05.2024 № 02-01-06/43907 | ||
264 | Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | Выплата уволенному сотруднику пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня | По каким КБК
оплатить больничный лист уволенному сотруднику за счет работодателя? Письмо Минфина России от 27.05.2020 № 02-04-04/44569 |
Расходы федерального бюджета на предоставление пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным
нормативным обязательствам, гражданам, уволенным:
|
|||
Расходы федерального бюджета на предоставление пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам, членам семей погибших военнослужащих и (или) сотрудников, имеющих специальные звания, социальных выплат | |||
Материальная помощь членам семьи умершего сотрудника в соответствии с коллективным договором | |||
Материальная помощь неработающим пенсионерам (бывшим сотрудникам) в соответствии с коллективным договором | |||
Выплата уволенным служащим (работникам) среднего месячного заработка на период трудоустройства в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата работников организации, на основании ст. 178, 318 ТК РФ | Письмо Минфина России от 18.04.2022 № 02-05-11/34781 Информация Минфина России от 13.05.2019 |
||
Выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства уволенным работникам и среднего месячного заработка работникам, уволенным из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению органа службы занятости населения | |||
265 | Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг бывшим сотрудникам, вышедшим на пенсию | Письмо Минфина России от 25.06.2019 № 02-08-10/46467 Письмо Минфина России от 05.08.2019 N 02-05-11/58786 Информация Минфина России от 13.05.2019 |
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора (выплата после увольнения) | Информация Минфина России от 13.05.2019 | ||
Компенсационные выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг в соответствии с постановлением Правительства России от 02.08.2005 № 475 | Письмо Минфина России от 13.12.2019 № 02-08-10/98435 Письмо Минфина России от 05.07.2019 № 02-08-10/50022 |
||
266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности лицам, работающим по договорам гражданско-правового характера | Какими
проводками начислить пособие по временной нетрудоспособности в части
выплат по договору ГПХ? По каким КВР и КОСГУ отразить пособие по временной нетрудоспособности в части выплат по договору ГПХ? |
267 | Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | |
296 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | Выплаты гражданам, получившим травмы (вред здоровью) в результате чрезвычайных ситуаций | |
Выплаты бывшим работникам к памятным датам, профессиональным праздникам, материальной помощи в связи с юбилейными датами, ко дню пожилых людей и т. п. | Письмо Минфина России от 28.02.2019 № 02-05-11/12948 | ||
298 | Иные выплаты капитального характера физическим лицам | Выплаты гражданам, имущество которых повреждено или утрачено в результате чрезвычайных ситуаций |